1: Circle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Page | Names | Name Readings | Seal ID | Seal Text | GUDJ ID | Marks ID |
2 | 椀屋伊兵衛 | Wan'ya Kihei | 1-1 | イ | ||
出雲寺万次郎 | Izumoji Manjirō | 1-2 | い | 551 | 08-021 | |
沢村屋清吉 | Sawamuraya Seikichi | 1-3 | い | 552 | 08-020 | |
伊勢屋治助 | Iseya Jisuke | 1-4.1 | いせ治 | 614 | 30-026 | |
1-4.2 | いせ | 526 | 08-022 | |||
1-4.3 | 伊勢治 | 525 | 08-041 | |||
伊勢屋金兵衛 | Iseya Kinbei | 1-5 | いせや | 527 | 08-023 | |
塩屋庄三郎 | Shioya Shōzaburō | 1-6 | に | 553 | ||
小松屋伝兵衛 | Komatsuya Denbei | 1-7 | ゑ | 08-035 | ||
伊勢屋金兵衛 | Iseya Kinbei | 1-8 | 伊 | 581 | ||
本屋直七 伊勢屋鉄次郎 丸屋鉄次郎 丸屋平次郎 |
Honya Naoshichi Iseya Tetsujirō Maruya Tetsujirō Maruya Heijirō |
1-9 | 伊 | 581 | 08-038 08-039 |
|
永楽屋丈助 | Eirakuya Jōsuke | 1-10 | 永 | 575 | ||
岩本屋弥兵衛 | Iwamotoya Yahei | 1-11 | 越 | |||
3 | 丸屋甚八 | Maruya Jinpachi | 1-12 | 丸 | 08-048 | |
岩戸屋喜三郎 | Iwatoya Kisaburō | 1-13 | 岩 | 587 | 08-051 | |
丸屋吉兵衛 吉田屋小吉 江見屋吉右衛門 |
Maruya Kichibei Yoshidaya Kokichi Emiya Kichiemon |
1-14 | 吉 | 579 | 08-053 | |
吉見屋園吉 | Yoshimiya Sonokichi | 1-15 | 吉 | |||
丸屋九左衛門 | Maruya Kuzaemon | 1-16 | 九 | 08-059 | ||
伊場屋久兵衛 | Ibaya Kyūbei | 1-17.1 | 久 | |||
1-17.2 | 久 | 559 | 08-055 | |||
1-17.3 | 久 | 637 | 11-013 | |||
1-17.4 | 久 | |||||
伊勢屋金兵衛 | Iseya Kinbei | 1-18 | 久 | 08-056 | ||
品川屋久助 | Shinagawaya Kyūsuke | 1-19 | 久 | 08-057 | ||
小間物屋伊兵衛 | Komamonoya Ihei | 1-20 | 金 | 588 | 08-058 | |
江見屋吉右衛門 | Emiya Kichiemon | 1-21 | 江 | 08-061 | ||
三河屋 | Mikawaya | 1-22 | 三 | 08-069 | ||
伊勢屋忠兵衛 山田屋庄次郎 |
Iseya Chūbei Yamadaya Shōjirō |
1-23 | 山 | 562 | ||
4 | 丸屋小兵衛 | Maruya Kohei | 1-24.1 | 山 | 08-072 | |
1-24.2 | 山 | 08-073 | ||||
西宮新六 | Nishinomiya Shinroku | 1-25 | 十 | 558 | 08-078 | |
西宮弥兵衛 | Nishimiya Yahei | 1-26 | 十 | |||
須原屋新兵衛 | Suharaya Shinbei | 1-27 | 小 | 08-080 | ||
恵比寿屋庄七 | Ebisuya Shōshichi | 1-28 | 庄 | 08-082 | ||
松本善兵衛 | Matsumoto Zenbei | 1-29 | 松 | 08-083 | ||
奥村屋源六 | Okumuraya Genroku | 1-30 | 上 奥村 | |||
東屋伝蔵 藤岡屋治兵衛 伊勢屋辰五郎 |
Azumaya Denzō Fujiokaya Jihei Iseya Tatsugorō |
1-31 | 上 | 08-085 | ||
丸屋甚八 | Maruya Jinpachi | 1-32 | 甚 | 591 | 08-087 | |
須原屋平助 | Suharaya Heisuke | 1-33 | 須 | |||
須原屋茂兵衛 | Suharaya Mohei | 1-34 | 須 | |||
清水屋常次郎 | Shimizuya Tsunejirō | 1-35 | 清 | 594 | ||
5 | 丸屋清次郎 | Maruya Seijirō | 1-36 | 清 | 594 | 08-090 |
村田屋治郎兵衞 村鉄 |
Murataya Jirōbei Muratetsu |
1-37 | 村 | 585 | 08-098 08-099 |
|
堀野屋太助 よし屋太兵衛 |
Horinoya Tasuke Yoshiya Tahei |
1-38 | 太 | 08-100 | ||
大山豊次郎 山村金三郎 |
Ōyama Toyojirō Yamamura Kinzaburō |
1-39 | 大 | 08-102 08-103 |
||
牛深屋 | Ushibukaya | 1-40 | 袋 | 607 * | 08-101 | |
竹内孫八 | Takenouchi Magohachi | 1-41.1 | 竹 | 583 | 08-109 | |
1-41.2 | 竹 | 08-110 | ||||
丸屋徳右衛門 | Maruya Tokuemon | 1-42 | 中 | |||
辻屋安兵衛 | Tsujiya Yasubei | 1-43 | 辻 | 578 | 08-115 | |
丸屋鉄次郎 | Maruya Tetsujirō | 1-44 | 鉄 | 598 | 08-118 | |
天喜 | Tenki | 1-45 | 天 天喜 | 353 | 21-193 | |
三河屋喜兵衛 丸屋喜八 |
Mikawaya Kihei Maruya Kihachi |
1-46 | 八 | 560 | 08-124 | |
三田屋喜八 三田屋善三郎 |
Mitaya Kihachi Mitaya Zenzaburō |
1-47 | 八 三喜 | 12-047 * | ||
6 | 柏屋半蔵 | Kashiwaya Hanzō | 1-48 | 柏 | ||
濱松屋幸助 | Hamamatsuya Kōsuke | 1-49 | 濱 | 602 | 08-071 | |
丸屋文右衛門 | Maruya Bun'emon | 1-50 | 文 | 567 | 08-131 | |
平野屋新蔵 | Hiranoya Shinzō | 1-51.1 | 平 | 08-134 * | ||
1-51.2 | 平 | 08-133 | ||||
伊勢屋藤吉 | Iseya Tōkichi | 1-52 | 本 | 08-138 | ||
和泉屋吉兵衛 | Izumiya Kichibei | 1-53 | 本 | |||
本屋(伊勢屋)吉重郎 [または二重丸に本字] |
Honya (Iseya) Kichijūrō [also 本 in a double circle] |
1-54 | 本 | 577 | 08-137 | |
松村弥兵衛 | Matsumura Yahei | 1-55.1 | 弥 松村 | 21-240 | ||
1-55.2 | 弥 | 08-143 | ||||
鱗形屋加兵衛 | Urokogataya Kahei | 1-56 | 鱗 | |||
増田屋銀次郎 | Masudaya Ginjirō | 1-57 | 533 | 08-005 | ||
江崎屋吉兵衛 | Ezakiya Kichibei | 1-58 | 08-001 | |||
伊場屋仙三郎 | Ibaya Senzaburō | 1-59 | 三 | 540 | 08-067 | |
小川半助 | Ogawa Hansuke | 1-60 | 小 | 08-004 | ||
7 | 伊勢与 | Iseyo | 1-61 | 伊勢与 | 368 | 21-036 |
伊勢屋金兵衛 伊勢屋三次郎 清水屋 |
Iseya Kinbei Iseya Sanjirō Shimizuya |
1-62 | 538 | 08-002 | ||
清水屋 | Shimizuya | 1-63.1 | 536 | 08-008 | ||
1-63.2 | 537 | 08-007 | ||||
丸屋小兵衛 | Maruya Kohei | 1-64 | 父 | 534 | 08-129 | |
2: Triangle | ||||||
Page | Names | Name Readings | Seal ID | Seal Text | GUDJ ID | Marks ID |
7 | 西木 | Nishiki | 2-1 | 山 | 10-004 | |
遠州屋市兵衛 | Enshūya Ichibei | 2-2 | 市 | 619 | 10-005 | |
小川屋(通油町) | Ogawaya (Tōriaburachō) | 2-3 | 七 | 618 | 10-006 | |
3: Composite triangle | ||||||
Page | Names | Name Readings | Seal ID | Seal Text | GUDJ ID | Marks ID |
7 | 鱗形屋三左衛門 鱗形屋孫兵衛 |
Urokogataya Sanzaemon Urokogataya Magobei |
3-1.1 | 541 | 08-011 | |
3-1.2 | 616 | 10-003 | ||||
富田屋 | Tomitaya | 3-2 | 541 | |||
4: Triangle under horizontal line | ||||||
Page | Names | Name Readings | Seal ID | Seal Text | GUDJ ID | Marks ID |
8 | 津ノ伊 | Tsunoi | 4-1 | 津伊 | 380 | 21-188 |
5: Hourglass | ||||||
Page | Names | Name Readings | Seal ID | Seal Text | GUDJ ID | Marks ID |
8 | 伊勢屋平吉 | Iseya Heikichi | 5-1 | 677 | 30-011 | |
6: Shōgi koma 将棋駒 (☖) | ||||||
Page | Names | Name Readings | Seal ID | Seal Text | GUDJ ID | Marks ID |
8 | 近江屋久次郎 | Ōmiya Kyūjirō | 6-1 | 近久 | 666 | 30-034 |
7: Square | ||||||
Page | Names | Name Readings | Seal ID | Seal Text | GUDJ ID | Marks ID |
9 | 伊勢屋喜三郎 伊勢屋茂兵衛 |
Iseya Kisaburō Iseya Mohei |
7-1 | 伊 | 299 | 16-004 16-005 |
鶴屋喜右衛門 | Tsuruya Kiemon | 7-2 | 鶴印 | |||
岩戸屋喜三郎 | Iwatoya Kisaburō | 7-3 | 岩戸 | 286 | 16-056 | |
木屋宗次郎 | Kiya Sōjirō | 7-4 | 馬四 木屋 | 16-094 | ||
菊屋 | Kikuya | 7-5 | 菊屋 浅草駒形町 | 256 * | 16-125 * | |
花屋久次郎 | Hanaya Kyūjirō | 7-6 | 久 | |||
恵比寿屋庄七 | Ebisuya Shōshichi | 7-7 | 五 | 16-009 | ||
清水屋 | Shimizuya | 7-8 | 三 | 294 | 16-011 | |
角丸屋甚助 | Kakumaruya Jinsuke | 7-9 | 衆 | 16-014 | ||
西村宗七 | Nishimura Sōshichi | 7-10 | 西 | |||
清水屋常次郎 | Shimizuya Tsunejirō | 7-11 | 清 | 16-020 | ||
10 | 竹内孫八 | Takenouchi Magohachi | 7-12 | 竹内 | ||
板木屋七郎兵衛 | Hangiya Shichirobei | 7-13.1 | 根元畫所 板木屋七良兵衛 | |||
7-13.2 | しんいつみ町 はんきや七良兵衛板 | 471 | 26-022 | |||
佐野屋定七 佐野屋富五郎 |
Sanoya Sadashichi Sanoya Tomigorō |
7-14 | 富 | 308 | 16-033 | |
藤田 | Fujita | 7-15 | 藤田 通油丁 はん元 | 257 | 16-128 | |
村田屋治郎兵衛 | Murataya Jirobei | 7-16 | 村田 | 285 | 16-085 | |
和泉屋市兵衛 | Izumiya Ichibei | 7-17 | 泉 | 304 | 16-024 | |
松本屋治兵衛 | Matsumotoya Jihei | 7-18 | 山 | |||
8: Rectangle | ||||||
Page | Names | Name Readings | Seal ID | Seal Text | GUDJ ID | Marks ID |
10 | 相ト | Aito | 8-1 | 下谷 相ト | 479 | 24-009 |
江崎屋吉兵衛 | Ezakiya Kichibei | 8-2 | 江吉 | 236 | 18-007 | |
鍵屋半次郎 | Kagiya Hanjirō | 8-3 | 鍵半 | 433 | 25-178 | |
11 | 川口屋正蔵 | Kawaguchiya Shōzō | 8-4 | 川正 | 25-355 | |
越村屋平助 | Koshimuraya Heisuke | 8-5 | 越平 | 25-086 | ||
相模屋 | Sagamiya | 8-6 | さがみや | 25-029 | ||
相州屋 | Sōshūya | 8-7 | 相州屋 | 453 * | 25-374 * | |
玉屋惣助 | Tamaya Sōsuke | 8-8 | 玉惣 | 408 | 25-145 | |
津村屋三郎兵衛 | Tsumuraya Saburobei | 8-9 | 津村 | 25-411 | ||
辻屋安兵衛 | Tsujiya Yasubei | 8-10 | 辻安 | 25-418 | ||
布吉 | Nunokichi | 8-11 | 布吉 | 405 | 25-499 | |
濃州屋安兵衛 | Nōshūya Yasubei | 8-12 | 四谷 濃安 | 474 * | 24-020 * | |
湊屋小兵衛 | Minatoya Kohei | 8-13 | 並木 湊小版 | 481 | 24-075 | |
森本順三郎 | Morimoto Junzaburō | 8-14 | 森本 | 409 | 25-315 | |
山城屋甚兵衛 | Yamashiroya Jinbei | 8-15 | 山甚板 | 459 | 25-232 | |
12 | 山田屋三四郎 | Yamadaya Sanshirō | 8-16 | 山田 | 25-234 | |
9: Ovals, cartouches, and similar | ||||||
Page | Names | Name Readings | Seal ID | Seal Text | GUDJ ID | Marks ID |
12 | 伊勢市 | Iseichi | 9-1 | 伊世一 | 508 | 20-005 |
上村与兵衛 | Uemura Yohei | 9-2 | 上村 | |||
江戸屋松五郎 | Edoya Matsugorō | 9-3 | 江松 | 503 | 20-013 | |
江浪 | Enami | 9-4 | 三川町一丁目 江浪板 | 491 | 26-036 | |
駿河屋 | Surugaya | 9-5 | 駿河屋 | 345 | 21-130 | |
平野屋新蔵 | Hiranoya Shinzō | 9-6 | 万丁 平のや | 25-535 | ||
丸屋小兵衛 | Maruya Kohei | 9-7 | 丸小 | 502 | 20-008 | |
13 | 丸屋甚八 | Maruya Jinpachi | 9-8 | 丸甚 | 20-009 | |
山田屋三四郎 | Yamadaya Sanshirō | 9-9 | 山田 | 500 | 20-018 | |
若松屋与四郎 | Wakamatsuya Yoshirō | 9-10 | 若松 | 398 | 25-257 | |
丸屋久四郎 | Maruya Kyūshirō | 9-11 | 赤坂 丸久 | 20-031 | ||
10: Rhombus | ||||||
Page | Names | Name Readings | Seal ID | Seal Text | GUDJ ID | Marks ID |
13 | 団扇堂 | Dansendō | 10-1 | … | 234 | 07-015 |
川口屋正蔵 | Kawaguchiya Shōzō | 10-2 | 07-001 | |||
人形屋多吉 | Ningyōya Takichi | 10-3.1 | 万 | 223 | 07-013 | |
10-3.2 | 万 | 227 | 07-017 | |||
人形屋多吉 | Ningyōya Takichi | 10-4.1 | 太 | |||
10-4.2 | 太 | 224 | 07-031 | |||
若狭屋甚五郎 | Wakasaya Jingorō | 10-5 | 若 | 228 | 07-007 | |
若狭屋与市 | Wakasaya Yoichi | 10-6 | 若 | 228 | 07-008 | |
若松与四郎 | Wakamatsu Yoshirō | 10-7 | 若松 | 232 | 07-009 | |
14 | 益永(長崎) | Masunaga (Nagasaki) | 10-8 | 07-002 | ||
山本屋平吉 | Yamamotoya Heikichi | 10-9 | 卍 | 218 | 07-014 | |
11: Rhombus lines | ||||||
Page | Names | Name Readings | Seal ID | Seal Text | GUDJ ID | Marks ID |
14 | 井筒屋忠左衛門 | Izutsuya Chūzaemon | 11-1 | 金 | 214 | 07-024 |
伊賀勘 | Igakan | 11-2 | い | 211 | 07-020 | |
伊豆屋三吉 | Izuya Sankichi | 11-3 | 210 | 07-018 | ||
江浪 | Enami | 11-4 | 三 | 07-025 | ||
海老屋林之助 | Ebiya Rinnosuke | 11-5 | ト | 07-021 | ||
阪上半七 | Sakagami Hanshichi | 11-6 | 須 | |||
須原屋佐助 | Suharaya Sasuke | 11-7 | 須 | |||
12: Square lines | ||||||
Page | Names | Name Readings | Seal ID | Seal Text | GUDJ ID | Marks ID |
15 | 有田屋清右衛門 | Aritaya Seiemon | 12-1.1 | 長 | 208 | 17-011 |
12-1.2 | 長 | 17-012 | ||||
和泉屋金右衛門 | Izumiya Kin'emon | 12-2 | 泉 | |||
和泉屋庄次郎 | Izumiya Shōjirō | 12-3 | 泉 | |||
越村屋平助 住吉屋政五郎 |
Koshimuraya Heisuke Sumiyoshiya Masagorō |
12-4 | 吉 | 207 | 17-004 | |
葛飾屋理吉 | Katsushikaya Rikichi(?) | 12-5 | 石 | |||
川口屋長蔵 | Kawaguchiya Chōzō | 12-6 | 二 川長 | 372 * | 21-202 * | |
古賀屋勝五郎 | Kogaya Katsugorō | 12-7.1 | 古 | 206 | 17-006 | |
12-7.2 | 小 | 204 | 17-007 | |||
佐野屋喜兵衛 | Sanoya Kihei | 12-8 | 201 | 17-001 | ||
境屋九郎兵衛 | Sakaiya Kurobei | 12-9 | 九 | 17-005 | ||
須原屋伊八 | Suharaya Ihachi | 12-10 | 須 | |||
英屋平吉 | Hanabusaya(?) Heikichi | 12-11 | 英 | |||
16 | 前川六左衛門 | Maekawa Rokuzaemon | 12-12 | 八 | 17-014 | |
松本平助 | Matsumoto Heisuke | 12-13 | 平 | |||
武蔵屋 | Musashiya | 12-14 | 一 | 203 | ||
丁字屋源次郎 | Chōjiya Genjirō | 12-15 | 福 | |||
13: Hexagon | ||||||
Page | Names | Name Readings | Seal ID | Seal Text | GUDJ ID | Marks ID |
16 | 伊賀屋勘右衛門 | Igaya Kan'emon | 13-1 | いがや | 09-002 | |
遠州屋彦兵衛 | Enshūya Hikobei | 13-2 | ト | 09-005 | ||
大黒屋金之助 | Daikokuya Kinnosuke | 13-3.1 | 大 | 626 * | 09-011 * | |
13-3.2 | 大 | |||||
大黒屋友次郎 | Daikokuya Tomojirō | 13-4 | 大 | |||
萩原 | Hagiwara | 13-5 | 玉 | 627 | 09-010 | |
伊賀屋勘右衛門 | Igaya Kan'emon | 13-6 | ゑ | 09-007 * | ||
14: Right angle | ||||||
Page | Names | Name Readings | Seal ID | Seal Text | GUDJ ID | Marks ID |
17 | 伊勢屋忠兵衛 | Iseya Chūbei | 14-1 | イ | 183 | |
スワ井 駿河屋作次郎 |
Suwai Surugaya Sakujirō |
14-2 | サ | 184 | 06-005 | |
伊勢屋兼吉 | Iseya Kanekichi | 14-3 | 吉 | 06-011 | ||
堀越 | Horikoshi | 14-4 | 久 | 187 | 06-013 | |
小島屋 万屋重 |
Kojimaya Yorozuya Jū |
14-5 | 十 | 06-014 06-015 |
||
本屋源八 | Hon'ya Genpachi | 14-6 | ト 十 | |||
万善 | Manzen | 14-7 | 重 | 06-016 | ||
金子屋甚兵衛 | Kanekoya Jinbei | 14-8 | 甚 | 195 | 06-019 | |
泉屋永吉 | Izumiya Eikichi(?) | 14-9 | 泉 | 194 | ||
東屋大助 | Azumaya Daisuke | 14-10.1 | 大 | 188 | 06-021 | |
14-10.2 | 大 | 180 * | 06-001 * | |||
浜田屋徳兵衛 | Hamadaya Tokubei | 14-11 | 徳 | 197 | 06-025 | |
大黒屋平吉 | Daikokuya Heikichi | 14-12 | 本 | 06-030 | ||
18 | 伊勢庄 | Iseshō | 14-13 | 本 | 06-031 | |
菊屋市兵衛 | Kikuya Ichibei | 14-14 | 181 | 06-003 | ||
鶴屋金助 | Tsuruya Kinsuke | 14-15.1 | ||||
14-15.2 | 182 | 06-002 | ||||
15: Single mountain | ||||||
Page | Names | Name Readings | Seal ID | Seal Text | GUDJ ID | Marks ID |
18 | 佐野屋喜兵衛 | Sanoya Kihei | 15-1 | イ | 22 | 01-017 |
八幡屋作次郎 加賀屋安兵衛 鶴屋喜右衛門 |
Yahataya Sakujirō Kagaya Yasubei Tsuruya Kiemon |
15-2 | カト | 11 | 01-020 01-021 |
|
伊勢屋半右衛門 太田屋佐吉 |
Iseya Han'emon Ōtaya Sakichi |
15-3 | サ | 25 | 01-026 | |
山城屋佐兵衛 | Yamashiroya Sahei | 15-4 | サ | 24 | 01-027 | |
但馬屋弥三郎 | Tajimaya Yasaburō | 15-5 | タ | 27 | 01-029 | |
遠州屋又兵衛 | Enshūya Matabei | 15-6 | ト | 01-031 | ||
志摩屋鉄弥 | Shimaya Tetsuya | 15-7 | ヤ | 29 | 01-038 | |
19 | 木屋宗次郎 | Kiya Sōjirō | 15-8 | き | 18 | 01-022 |
藤岡屋彦太郎 | Fujiokaya Hikotarō | 15-9 | や | 21 | 01-036 | |
藤岡屋慶次郎 | Fujiokaya Keijirō | 15-10 | や | 20 | 01-037 | |
[不詳] | [unknown] | 15-11 | 栄や | 334 | 21-038 | |
伊勢屋孫兵衛 | Iseya Magobei | 15-12 | 益 | 71 | 01-043 | |
具足屋嘉兵衛 | Gusokuya Kahei | 15-13 | 叶 | 47 | 01-049 | |
河内屋源七 | Kawachiya Genshichi | 15-14 | 河 | |||
越後屋長八 | Echigoya Chōhachi | 15-15 | 木 | 43 | 01-116 | |
木田屋仙助 井筒屋庄吉 勝田屋善蔵 榎本吉兵衛 山城屋(版画) |
Kitaya Sensuke Izutsuya Shōkichi Katsutaya Zenzō Enomoto Kichibei Yamashiroya (hanga) |
15-16 | 吉 | 52 | 01-053 01-054 01-055 |
|
加賀屋吉兵衛 | Kagaya Kichibei | 15-17 | や吉 | 01-040 | ||
淺倉屋久兵衛 | Asakuraya Kyūbei | 15-18 | 久 | |||
山崎金兵衛 | Yamazaki Kinbei | 15-19 | 金 | 61 | 01-058 | |
総州屋与兵衛 | Sōshūya Yohei | 15-20 | 近 | 01-057 | ||
20 | 山口屋佐七 | Yamaguchiya Sashichi | 15-21 | 佐 | ||
西村屋源六 | Nishimuraya Genroku | 15-22 | 西 | 55 | 01-082 | |
伊藤屋与兵衛 | Itōya Yohei | 15-23 | 三 | 37 | 01-061 | |
上州屋重蔵 | Jōshūya Jūzō | 15-24 | 重 | 68 | 01-065 | |
伊勢屋小兵衛 | Iseya Kohei | 15-25.1 | 小 | 9 | 01-067 | |
15-25.2 | 小 | |||||
山城屋庄次郎 山田屋庄兵衛 |
Yamashiroya Shōjirō Yamadaya Shōbei |
15-26 | 庄 | 54 | 01-070 | |
上野屋藤兵衛 | Uenoya Tōbei | 15-27 | 上 | 01-074 | ||
川口屋宇兵衛 | Kawaguchiya Uhei | 15-28 | 上 川口 | 342 | 21-142 | |
鍵屋清次郎(明治) | Kagiya Seijirō (Meiji) | 15-29 | 清 | 75 | 01-081 | |
山崎屋清七 | Yamazakiya Seishichi | 15-30 | 清 | 75 | ||
和泉屋市兵衛 | Izumiya Ichibei | 15-31 | 泉 | 01-086 | ||
溜屋善兵衛 越善 |
Tamariya Zenbei Echizen |
15-32 | 善 | 77 | 01-087 | |
上州屋金蔵 | Jōshūya Kinzō | 15-33 | 大 | 35 | ||
21 | 大黒屋吉之助 | Daikokuya Kichinosuke | 15-34.1 | 大 | 34 | 01-091 |
15-34.2 | 大吉 | |||||
人形屋多吉 | Ningyōya Takichi | 15-35 | 太 | 171 | 05-005 | |
大川屋錠吉 | 15-36 | 大 | ||||
野田七兵衛 | Noda Shichibei | 15-37 | 田 | 45 | 01-097 | |
小山半五郎 若松屋与四郎 |
Koyama Hangorō Wakamatsuya Yoshirō |
15-38 | 中 | 44 | 01-093 | |
丸屋久四郎 | Maruya Kyūshirō | 15-39 | 十一 丸久 | 21-126 * | ||
山城屋藤右衛門 | Yamashiroya Tōemon | 15-40 | 藤 | 80 | 01-099 | |
細千 | Hososen | 15-41 | 東 | 62 | ||
辻岡屋文助 | Tsujiokaya Bunsuke | 15-42 | 文 | 41 | 01-107 | |
近江屋平八 | Ōmiya Heihachi | 15-43 | 平 | 46 | 01-108 | |
豊島屋文治右衛門 | Toshimaya Bunjiemon | 15-44 | 豊 | 84 | 01-109 | |
大和田安右衛門 | Ōwada Yasuemon | 15-45 | 本 | 49 | 01-111 | |
22 | 近江屋権九郎 | Ōmiya Gonkurō | 15-46.1 | 本 | ||
15-46.2 | 本 | |||||
森屋治兵衛 | Moriya Jihei | 15-47 | 森 | 79 | 01-079 | |
太田屋多吉 | Ōtaya Takichi | 15-48 | 与 夛吉 | 341 | 21-241 | |
上村与兵衛 | Uemura Yohei | 15-49 | 上与 | 174 | 05-007 | |
伊勢屋利兵衛 | Iseya Rihei | 15-50.1 | 林 | 65 | 01-122 | |
15-50.2 | 林 | |||||
15-50.3 | 林 | |||||
越前屋平三郎 | Echizenya Heisaburō | 15-51 | 緑 | 01-121 | ||
竹内孫八 西村屋与八 |
Takenouchi Magohachi Nishimuraya Yohachi |
15-52 | 4 | 01-004 | ||
大黒屋吉兵衛 | Daikokuya Kichibei | 15-53 | 5 | |||
小川半助 | Ogawa Hansuke | 15-54 | 小 | 8 | 01-011 | |
山田佐助 | Yamada Sasuke | 15-55 | 二 | |||
西村屋与八 | Nishimuraya Yohachi | 15-56.1 | 01-008 | |||
15-56.2 | ||||||
15-56.3 | 巴 | 01-100 | ||||
秩父屋 | Chichibuya | 15-57 | 13 | 01-006 | ||
23 | 大黒屋伊三郎 | Daikokuya Isaburō | 15-58 | 01-009 | ||
鶴屋喜右衛門 | Tsuruya Kiemon | 15-59 | 12 | 01-010 | ||
長島恭三郎 | Nagashima Kyōzaburō | 15-60 | 十 | |||
16: Crossed sickles | ||||||
Page | Names | Name Readings | Seal ID | Seal Text | GUDJ ID | Marks ID |
23 | 近江屋園吉 | Ōmiya Sonokichi | 16-1 | 一 | 04-006 | |
加賀屋吉右衛門 菊舎(吉岡屋)市兵衛 |
Kagaya Kichiemon Kikusha (Yoshiokaya) Ichiemon |
16-2 | 吉 | |||
山本屋平吉 | Yamamotoya Heikichi | 16-3.1 | 久 | |||
16-3.2 | 久 | 145 | 04-007 | |||
牛深屋(長崎) | Ushibukaya (Nagasaki) | 16-4 | 牛 | 04-009 | ||
森田屋半蔵 | Moritaya Hanzō | 16-5 | 玉 | 04-010 | ||
山秀 | Yamahide | 16-6 | 口 山秀 | 21-088 | ||
沢屋幸吉 | Sawaya Kōkichi | 16-7 | 幸 | 04-012 | ||
24 | 須原屋源助 | Suharaya Gensuke | 16-8 | 須 | ||
上州屋金蔵 | Jōshūya Kinzō | 16-9 | 大 | 153 | 04-018 | |
東屋大助 | Azumaya Daisuke | 16-10 | 二 | 151 | 04-020 | |
川口屋正蔵 | Kawaguchiya Shōzō | 16-11 | 本 | 156 | 04-024 | |
万屋孫兵衛 | Yorozuya Magobei | 16-12 | 万 | 154 | 04-025 | |
江崎屋辰蔵 | Ezakiya Tatsuzō | 16-13 | 160 | 04-001 | ||
山本屋平吉 山本久兵衛 |
Yamamotoya Heikichi Yamamoto Kyūbei |
16-14 | 久 | 145 | 04-007 04-008 |
|
17: Double mountain | ||||||
Page | Names | Name Readings | Seal ID | Seal Text | GUDJ ID | Marks ID |
24 | 日野由 山形屋市郎右衛門 |
Hinoyoshi Yamagataya Ichirōemon |
17-1 | 97 | 02-002 | |
駿河屋(版画) | Surugaya (hanga) | 17-2 | 駿河屋 | 345 | 21-130 | |
松本佐兵衛 | Matsumoto Sahei | 17-3 | サ | 104 | 02-010 | |
25 | 須原屋伊三郎 | Suharaya Isaburō | 17-4 | 伊 | ||
岡田屋嘉七 | Okadaya Kashichi | 17-5 | 岡 | |||
辻岡屋龜吉 | Tsujiokaya Kamekichi | 17-6 | 龜 | 141 | 02-021 | |
蔦喜 | Tsutaki | 17-7 | 喜 | 134 | 02-020 | |
万屋吉兵衛 | Yorozuya Kichibei | 17-8 | 吉 | |||
加賀屋吉兵衛 万屋吉兵衛 |
Kagaya Kichibei Yorozuya Kichibei |
17-9 | 吉 | 128 | 02-023 02-024 |
|
沢屋幸吉 | Sawaya Kōkichi | 17-10 | 幸 | 02-028 | ||
大和屋久兵衛 | Yamatoya Kyūbei | 17-11 | 三 | 110 | 02-034 | |
塩屋長兵衛(大坂) | Shioya Chōbei (Ōsaka) | 17-12 | 塩 | 138 | 02-017 | |
恵比須屋庄七 | Ebisuya Shōshichi | 17-13 | 庄 | 02-039 | ||
糸屋庄兵衛 桑村半蔵 |
Itoya Shōbei Kuwamura Hanzō |
17-14 | 正 | 123 | 02-045 | |
伊勢屋惣右衛門 | Iseya Sōemon | 17-15 | 上 | 111 | 02-041 | |
26 | 山田屋三四郎 | Yamadaya Sanshirō | 17-16 | 田 | 122 | 02-029 |
上州屋金蔵 | Jōshūya Kinzō | 17-17 | 大 | 02-052 | ||
高須惣七 | Takasu Sōshichi | 17-18 | 高 | 133 | 02-030 | |
村田屋市五郎 村田屋市兵衛 |
Murataya Ichigorō Murataya Ichibei |
17-19 | 蔦 | 02-056 | ||
東屋大助 都沢 |
Azumaya Daisuke Miyakozawa |
17-20 | 二 | 02-058 02-059 |
||
駿河屋半七 駿河屋半兵衛 |
Surugaya Hanshichi Surugaya Hanbei |
17-21 | 半 | 117 | 02-062 | |
辻岡屋文助 | Tsujiokaya Bunsuke | 17-22 | 文 | 02-064 | ||
和泉屋市兵衛 和泉屋新八 |
Izumiya Ichibei Izumiya Shinpachi |
17-23 | 本 | 119 | 02-068 | |
岩戸屋源八 若林屋清兵衛 |
Iwatoya Genpachi Wakabayashiya Seibei |
17-24 | 本 | 119 | 02-070 | |
近江屋権九郎 | Ōmiya Gonkurō | 17-25 | 本 | 120 * | 02-066 * | |
高津屋伊助 | Takatsuya Isuke | 17-26 | 本 | 120 | 02-067 | |
浜松屋幸助 | Hamamatsuya Kōsuke | 17-27 | 松 | 131 | 02-027 | |
