ID | Primary Name | Other Names | Seals | Marks ID | Notes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 相ト | あいと | Aito | 479 | 435 | ||
2 | 明石堂 | あかしどう | Akashidō | U002 | |||
めいせきどう | Meisekidō | ||||||
3 | 赤松屋庄太郎 | あかまつやしょうたろう | Akamatsuya Shōtarō | 708 | 002 | ||
4 | あき惣 | あきそう | Akisō | 493 | 003 | ||
5 | 秋田屋市兵衛 | あきたやいちべえ | Akitaya Ichibei | 宝文堂, 大野木(氏) | |||
6 | 秋田屋幸助 | あきたやこうすけ | Akitaya Kōsuke | ||||
7 | 秋田屋惣助 | あきたやそうすけ | Akitaya Sōsuke | ||||
8 | 秋田屋太右衛門 | あきたやたえもん | Akitaya Taemon | 宋栄堂, 田中(氏) | |||
9 | 秋田屋藤六 | あきたやとうろく | Akitaya Tōroku | 004 | |||
10 | あき藤 | あきとう | Akitō | 492 | 004 | ||
11 | 秋山武右衛門 | あきやまぶえもん | Akiyama Buemon | 滑稽堂, 滑稽庵五音 | 509 | 005 | |
12 | 浅賀鉄次郎 | あさがてつじろう | Asaga Tetsujirō | 浅賀鉄治郎 | 017 | ||
13 | 浅田正兵衛 | あさだしょうべえ | Asada Shōbei | ||||
14 | 浅野 | あさの | Asano | U005 | |||
15 | 浅野栄蔵 | あさのえいぞう | Asano Eizō | 020 | |||
16 | 浅野金之助 | あさのきんのすけ | Asano Kinnosuke | 021 | |||
17 | 麻布 | あざぶ | Azabu |
688,
689 |
U007 | ||
18 | 東屋大助 | あずまやだいすけ | Azumaya Daisuke | 錦集堂, 東錦堂 |
151,
180, 188 |
025 | |
19 | 油屋庄兵衛 | あぶらやしょうべえ | Aburaya Shōbei | ||||
20 | 天津 | あまつ | Amatsu | 439 | U004 | ||
21 | 綾部半次郎 | あやべはんじろう | Ayabe Hanjirō | 024 | |||
22 | 荒井亀吉 | あらいかめきち | Arai Kamekichi | 008 | |||
23 | 荒井喜三郎 | あらいきさぶろう | Arai Kisaburō | 148 | |||
24 | 新井三之助 | あらいさんのすけ | Arai Sannosuke | 荒井三之助 | 011 | ||
25 | 新井八蔵 | あらいはちぞう | Arai Hachizō | 007 | |||
26 | 荒川 | あらかわ | Arakawa | ||||
27 | 荒川藤兵衛 | あらかわとうべえ | Arakawa Tōbei | 荒川コマ, 山口屋 | 012, 591 | ||
28 | 荒砥屋孫兵衛 | あらとやまごべえ | Aratoya Magobei | 可心 | |||
29 | 有田屋清右衛門 | ありたやせいえもん | Aritaya Seiemon | 有永堂, 有清 | 208 | 014 | |
30 | 有文 | ありぶん | Aribun | ||||
31 | 有山定次郎 | ありやまさだじろう | Ariyama Sadajirō | 016 | |||
32 | 淡島屋嘉平 | あわしまやきへえ | Awashimaya Kihei | ||||
33 | 阿波田 | あわだ | Awada | 274 | U006 | ||
34 | 阿波屋文蔵 | あわやぶんぞう | Awaya Bunzō | 寿桜堂 | 022 | ||
35 | 飯田 | いいだ | Iida | 328 | U086 | ||
36 | 飯田運平 | いいだうんぺい | Iida Unpei | 133 | |||
37 | 飯塚 | いいづか | Iizuka | 96 | 565 | ||
38 | 伊賀屋 | いがや | Igaya |
211,
252, 253, 279, 628 |
129 | ||
39 | 伊賀屋勘右衛門 | いがやかんえもん | Igaya Kan'emon | 文亀堂, 伊賀勘 | 288 | 129 | |
40 | 五十嵐太右衛門 | いがらしたえもん | Igarashi Taemon | 128 | |||
41 | 井雲甚七 | いぐもじんしち | Igumo Jinshichi | 130 | |||
42 | 池田房治郎 | いけだふさじろう | Ikeda Fusajirō | 135 | |||
43 | 池田屋吉兵衛 | いけだやきちべえ | Ikedaya Kichibei | 136 | |||
44 | 石井六之助 | いしいろくのすけ | Ishii Rokunosuke | 万屋 | 160 | ||
45 | 石川チカ | いしかわちか | Ishikawa Chika | 162 | |||
46 | 石川屋和助 | いしかわやわすけ | Ishikawaya Wasuke | 石和 | 163 | ||
47 | 石島八重 | いしじまやえ | Ishijima Yae | 新庄堂 | 161 | ||
48 | 石渡利助 | いしわたりりすけ | Ishiwatari Risuke | 上総屋利兵衛 | |||
49 | 和泉勝次郎 | いずみかつじろう | Izumi Katsujirō | 176 | |||
50 | 泉長兵衛 | いずみちょうべえ | Izumi Chōbei | ||||
51 | 和泉屋 1 | いずみや | Izumiya | ||||
52 | 和泉屋 2 | いずみや | Izumiya | U101 | |||
53 | 和泉屋市兵衛 | いずみやいちべえ | Izumiya Ichibei | 甘泉堂, 山中(氏), 泉市 |
119,
344, 457 |
180 | |
54 | 和泉屋吉左衛門 | いずみやきちざえもん | Izumiya Kichizaemon | ||||
55 | 和泉屋五良八 | いずみやごろはち | Izumiya Gorohachi | 645 | 178 | ||
いづみやごろはち | Izumiya Gorohachi | ||||||
56 | 和泉屋権四郎 | いずみやごんしろう | Izumiya Gonshirō | 彩染堂 |
643,
644 |
177 | |
いづみやごんしろう | Izumiya Gonshirō | ||||||
57 | 和泉屋清七 | いずみやせいしち | Izumiya Seishichi | 451 | 181 | ||
58 | 和泉屋与兵衛 | いずみやよへえ | Izumiya Yohei | 182 | |||
59 | 伊豆屋三吉 | いずやさんきち | Izuya Sankichi | 210 | 189 | ||
60 | 伊勢金 | いせきん | Isekin | 449 | 147 | ||
61 | 伊勢庄 | いせしょう | Iseshō | 378 | 155 | ||
62 | 伊勢孫 | いせそん | Iseson |
584,
704 |
150 | ||
63 | 伊勢長 | いせちょう | Isechō | 351 | U090 | ||
64 | 伊勢鶴 | いせつる | Isetsuru | U093 | |||
65 | 伊勢福 | いせふく | Isefuku | ||||
66 | 伊勢文 | いせぶん | Isebun | 141 | |||
67 | 伊勢茂 | いせも | Isemo | 151 | |||
68 | いせや | いせや | Iseya | 391 | 147 | ||
69 | 伊勢屋伊三郎 | いせやいさぶろう | Iseya Isaburō | 187 | |||
70 | 伊勢屋市兵衛 | いせやいちべえ | Iseya Ichibei | 伊勢市 | 508 | 143 | |
71 | 伊勢屋魚吉 | いせやうおきち | Iseya Uokichi | 145 | |||
72 | 伊勢屋兼吉 | いせやかねきち | Iseya Kanekichi | 伊勢兼 |
199,
385 |
145 | |
73 | 伊勢屋喜三郎 | いせやきさぶろう | Iseya Kisaburō | 伊勢喜, 荒井(氏) |
299,
487 |
148 | |
74 | 伊勢屋喜介 | いせやきすけ | Iseya Kisuke | 102 | |||
75 | 伊勢屋吉重郎 | いせやきちじゅうろう | Iseya Kichijūrō | 伊勢屋吉十郎, 本屋, 正本屋 | 577 | 146 | |
76 | 伊勢屋金兵衛 | いせやきんべえ | Iseya Kinbei |
324,
527, 538 |
147 | ||
77 | 伊勢屋幸七 | いせやこうしち | Iseya Kōshichi | 伊勢幸 | 312 | 149 | |
78 | 伊勢屋小兵衛 | いせやこへえ | Iseya Kohei | 9 | 472 | ||
79 | 伊勢屋駒太郎 | いせやこまたろう | Iseya Komatarō | 665 | |||
80 | 伊勢屋佐治右衛門 | いせやさじえもん | Iseya Sajiemon | ||||
81 | 伊勢屋三次郎 | いせやさんじろう | Iseya Sanjirō | 栄樹堂 |
323,
539 |
153 | |
82 | 伊勢屋治助 | いせやじすけ | Iseya Jisuke | 伊勢屋次助, 伊勢治 |
525,
526, 614 |
144 | |
83 | 伊勢屋庄之助 | いせやしょうのすけ | Iseya Shōnosuke | 松玉堂 | 155 | ||
84 | 伊勢屋新次郎 | いせやしんじろう | Iseya Shinjirō | 154 | |||
85 | 伊勢屋惣右衛門 | いせやそうえもん | Iseya Sōemon | 伊勢惣 |
111,
636 |
156 | |
86 | 伊勢屋忠介 | いせやちゅうすけ | Iseya Chūsuke | 伊勢屋忠助, 伊勢忠 | 441 | 142 | |
87 | 伊勢屋忠兵衛 1 | いせやちゅうべえ | Iseya Chūbei | 562 | |||
88 | 伊勢屋忠兵衛 2 | いせやちゅうべえ | Iseya Chūbei | 183 | |||
89 | 伊勢屋鉄次郎 | いせやてつじろう | Iseya Tetsujirō | 581 | |||
90 | 伊勢屋藤吉 | いせやとうきち | Iseya Tōkichi | 362 | 158 | ||
91 | 伊勢屋半右衛門 | いせやはんえもん | Iseya Han'emon | 24 | |||
92 | 伊勢屋平吉 | いせやへいきち | Iseya Heikichi | 伊勢平 | 677 | U091 | |
93 | 伊勢屋孫兵衛 | いせやまごべえ | Iseya Magobei | 71 | 150 | ||
94 | 伊勢屋利兵衛 | いせやりへえ | Iseya Rihei | 伊勢利, 伊世利, 錦樹堂 | 65 | 152 | |
95 | 伊勢与 | いせよ | Iseyo |
368,
539 |
159 | ||
96 | 伊勢芳 | いせよし | Iseyoshi | 392 | U095 | ||
97 | いづ源 | いづげん | Izugen | 190 | |||
98 | 井筒屋 | いづつや | Izutsuya | 482 | 188 | ||
99 | 井筒屋三右衛門 | いづつやさんえもん | Izutsuya San'emon | 187 | |||
100 | 井筒屋庄吉 | いづつやしょうきち | Izutsuya Shōkichi | 52 | 188 | ||
101 | 井筒屋忠左衛門 | いづつやちゅうざえもん | Izutsuya Chūzaemon | 清水堂 |
210,
214, 231 |
185 | |
102 | いづみや平次郎 | いづみやへいじろう | Izumiya Heijirō | 179 | |||
103 | 伊藤伊三郎 | いとういさぶろう | Itō Isaburō | 164 | |||
104 | 伊藤屋与兵衛 | いとうやよへえ | Itōya Yohei | 英盛堂 | 37 | 168 | |
105 | 伊東祐太郎 | いとうゆうたろう | Itō Yūtarō | 165 | |||
106 | 糸屋庄兵衛 | いとやしょうべえ | Itoya Shōbei | 123 | 167 | ||
107 | 井上吉次郎 | いのうえきちじろう | Inoue Kichijirō | 庭花堂 | 139 | ||
108 | 井上版兵衛 | いのうえはんべえ | Inoue Hanbei | ||||
109 | 井上茂兵衛 | いのうえもへえ | Inoue Mohei | 伊勢屋, 伊勢茂, 伊勢屋茂兵衛 | 299 | 140 | |
110 | 伊場屋久兵衛 | いばやきゅうべえ | Ibaya Kyūbei | 伊場久, 錦政堂 |
559,
637 |
126 | |
111 | 伊場屋仙三郎 | いばやせんざぶろう | Ibaya Senzaburō | 伊場仙, 団扇堂, 団仙堂 |
234,
540, 641 |
127 | |
112 | 今井屋宗兵衛 | いまいやそうべえ | Imaiya Sōbei | 426 | |||
113 | 今橋常助 | いまばしじょうすけ | Imabashi Jōsuke | ||||
114 | 今見屋 | いまみや | Imamiya | U089 | |||
115 | 今利屋丑蔵 | いまりやうしぞう | Imariya Ushizō | 文芳堂, 文宝堂 | 694 | 138 | |
116 | いわい屋 | いわいや | Iwaiya | 335 | U098 | ||
117 | 岩戸屋喜三郎 | いわとやきさぶろう | Iwatoya Kisaburō | 栄林堂 |
286,
332, 587 |
173 | |
118 | 岩戸屋源八 | いわとやげんぱち | Iwatoya Genpachi | 山本(氏) | 348 | 172 | |
119 | 岩戸屋長 | いわとやちょう | Iwatoya Chō | 350 | 171 | ||
120 | 植木林之助 | うえきりんのすけ | Ueki Rinnosuke | 040 | |||
121 | 上田 1 | うえだ | Ueda | 272 | U357 | ||
122 | 上田 2 | うえだ | Ueda | 275 | U358 | ||
123 | 上田屋久次郎 | うえだやひさじろう | Uedaya Hisajirō | 561 | |||
124 | 上野屋 | うえのや | Uenoya | 95 | 565 | ||
125 | 上村 | うえむら | Uemura | U361 | |||
126 | 上村清左衛門 | うえむらせいざえもん | Uemura Seizaemon | 562 | |||
127 | 上村長 | うえむらちょう | Uemura Chō | U362 | |||
128 | 上村与兵衛 | うえむらよへえ | Uemura Yohei |
174,
387, 415, 499 |
564 | ||
129 | 魚屋栄吉 | うおやえいきち | Uoya Eikichi | 魚栄, 小田屋 |
395,
473 |
442 | |
130 | 牛深屋 | うしふかや | Ushifukaya | 607 | U364 | ||
131 | 内山 | うちやま | Uchiyama | 144 | 560 | ||
132 | 浦野浅右衛門 | うらのあさえもん | Urano Asaemon | 567 | |||
133 | 鱗形屋三左衛門 | うろこがたやさんざえもん | Urokogataya Sanzaemon | 林鶴堂 | 570 | ||
134 | 鱗形屋孫兵衛 | うろこがたやまごべえ | Urokogataya Magobei | 鶴鱗堂, 鶴林堂, 山野(氏) |
364,
541, 616 |
569 | |
135 | 永楽屋丈助 | えいらくやじょうすけ | Eirakuya Jōsuke | 東海堂, 東魁堂 | 575 | ||
136 | 永楽屋東四郎 | えいらくやとうしろう | Eirakuya Tōshirō | 東璧堂, 東壁堂, 片野(氏) | |||
137 | 江川八左衛門 | えがわはちざえもん | Egawa Hachizaemon | 050 | |||
138 | 江喜 | えき | Eki | 435 | U039 | ||
139 | 江崎屋吉兵衛 | えざきやきちべえ | Ezakiya Kichibei | 江吉, 天寿堂 |
236,
357, 359 |
058 | |
140 | 江崎屋辰蔵 | えざきやたつぞう | Ezakiya Tatsuzō | 江辰, 専玉堂 |
160,
622 |
059 | |
141 | エシマ | えしま | Eshima | 389 | U043 | ||
142 | 越後屋長八 | えちごやちょうはち | Echigoya Chōhachi | 越長 | 43 | 041 | |
143 | 越前屋八右衛門 | えちぜんやはちえもん | Echizen'ya Hachiemon | 557 | 043 | ||
144 | 越前屋平三郎 | えちぜんやへいざぶろう | Echizen'ya Heizaburō | 340 | 044 | ||
145 | 越嘉 | えつか | Etsuka | 336 | 045 | ||
146 | 越吉 | えつきち | Etsukichi | 046 | |||
147 | 越中おぐらや | えっちゅうおぐらや | Etchū-Oguraya | U045 | |||
148 | 越藤 | えつふじ | Etsufuji | 042 | |||
149 | 江戸屋松五郎 | えどやまつごろう | Edoya Matsugorō | 江戸松, 江松 | 503 | 048 | |
150 | 江浪 | えなみ | Enami |
249,
375, 491, 557 |
U041 | ||
151 | 榎本屋吉兵衛 | えのもとやきちべえ | Enomotoya Kichibei | 榎本(氏) | 52 | 054 | |
152 | ヱヒ子 | えひこ | Ehiko | 281 | U037 | ||
153 | 恵比寿屋庄七 | えびすやしょうしち | Ebisuya Shōshichi | 錦昇堂, 熊谷(氏), 中仁 |
346,
485, 486 |
039 | |
154 | 海老屋林之助 | えびやりんのすけ | Ebiya Rinnosuke | 海老林, 海寿堂 | 331 | 040 | |
155 | 江見屋吉右衛門 | えみやきちえもん | Emiya Kichiemon | 蘭香堂, 上村(氏) |
243,
358, 390, 447, 477, 579 |
052 | |
156 | 遠州屋市兵衛 | えんしゅうやいちべえ | Enshūya Ichibei | 619 | 056 | ||
157 | 遠州屋正之助 | えんしゅうやしょうのすけ | Enshūya Shōnosuke | 雲錦堂 | |||
158 | 遠州屋宗七 | えんしゅうやそうしち | Enshūya Sōshichi | 570 | |||
159 | 遠州屋彦兵衛 | えんしゅうやひこべえ | Enshūya Hikobei | 遠彦 | 382 | 055 | |
160 | 遠州屋又兵衛 | えんしゅうやまたべえ | Enshūya Matabei | 遠又 | 494 | 057 | |
161 | 扇屋 | おうぎや | Ōgiya | U249 | |||
162 | 近江屋久助 | おうみやきゅうすけ | Ōmiya Kyūsuke | 近江屋久次郎, 近久, 亀遊堂, 沢(氏), 浜田屋徳兵衛 | 666 | 415 | |
163 | 近江屋九兵衛 | おうみやくへえ | Ōmiya Kuhei | 248 | 414 | ||
164 | 近江屋五平 | おうみやごへい | Ōmiya Gohei | 近吾堂 | 496 | ||
165 | 近江屋権九郎 | おうみやごんくろう | Ōmiya Gonkurō | 聚宝堂 |
120,
347 |
412 | |
166 | 近江屋平八 | おうみやへいはち | Ōmiya Heihachi | 46 | 413 | ||
167 | 近江屋与左衛門 | おうみやよざえもん | Ōmiya Yozaemon | ||||
168 | 大亀 | おおかめ | Ōkame | U031 | |||
だいき | Daiki | ||||||
169 | 大吉 | おおきち | Ōkichi | 448 | 275 | ||
おおよし・だいきち | Ōyoshi / Daikichi | ||||||
170 | 大国屋 | おおくにや | Ōkuniya | 7 | 030 | ||
だいこくや | Daikokuya | ||||||
171 | 大倉四郎兵衛 | おおくらしろべえ | Ōkura Shirobei | 628 | |||
172 | 大坂屋庄助 | おおさかやしょうすけ | Ōsakaya Shōsuke | 563 | |||
173 | 大貞 | おおさだ | Ōsada | 611 | U253 | ||
174 | 大島真治郎 | おおしましんじろう | Ōshima Shinjirō | ||||
175 | 大島屋伝右衛門 | おおしまやでんえもん | Ōshimaya Den'emon | 文久堂 | 425 | ||
176 | 大甚 | おおじん | Ōjin | U029 | |||
だいじん | Daijin | ||||||
177 | 太田屋佐吉 | おおたやさきち | Ōtaya Sakichi | 錦林堂 | 25 | 422 | |
178 | 太田屋多吉 | おおたやたきち | Ōtaya Takichi | 太田(氏), 彫多吉 | 341 | 423 | |
179 | 大西庄之助 | おおにししょうのすけ | Ōnishi Shōnosuke | 420 | |||
180 | 大橋堂 | おおはしどう | Ōhashidō | 404 | |||
181 | 大橋屋彌七 | おおはしややしち | Ōhashiya Yashichi | 709 | 404 | ||
182 | 大森 | おおもり | Ōmori | 寸松堂 | 660 | U251 | |
183 | 大森覚太郎 | おおもりかくたろう | Ōmori Kakutarō | 417 | |||
184 | 大山豊次郎 | おおやまとよじろう | Ōyama Toyojirō | 561 | 429 | ||
185 | 大和田安右衛門 | おおわだやすえもん | Ōwada Yasuemon | 大和田 | 49 | 424 | |
186 | 岡栄 | おかえい | Okaei | 436 | U250 | ||
187 | 岡崎屋茂兵衛 | おかざきやもへえ | Okazakiya Mohei | 64 | 408 | ||
188 | 岡沢屋太平治 | おかざわやたへいじ | Okazawaya Taheiji | 547 | 409 | ||
189 | 岡野屋万次郎 | おかのやまんじろう | Okanoya Manjirō | 589 | 407 | ||
190 | 岡林竹四郎 | おかばやしたけしろう | Okabayashi Takeshirō | 信陽堂 | |||
191 | 岡本懐徳 | おかもとかいとく | Okamoto Kaitoku | 406 | |||
192 | 小川 | おがわ | Ogawa | 550 | U247 | ||
193 | 小川久兵衛 | おがわきゅうべえ | Ogawa Kyūbei | 小河久兵衛, 雲松軒 | |||
194 | 小川清助 | おがわせいすけ | Ogawa Seisuke | 402 | |||
195 | 小川多計 | おがわたけい | Ogawa Takei | 403 | |||
196 | 小川半助 | おがわはんすけ | Ogawa Hansuke | 小西 | 8 | 401 | |
197 | 小川屋 | おがわや | Ogawaya | 618 | U248 | ||
198 | 奥井忠兵衛 | おくいちゅうべえ | Okui Chūbei | 110 | 410 | ||
199 | 奥村加賀 | おくむらかが | Okumura Kaga | ||||
200 | 奥村源六 | おくむらげんろく | Okumura Genroku | 鶴寿堂 |
247,
647, 659 |
411 | |
201 | 尾崎民大郎 | おざきみんたろう | Ozaki Mintarō | 尾崎民太郎 | 430 | ||
202 | 尾関岩吉 | おぜきいわきち | Ozeki Iwakichi | 深川屋 | 432 | ||
203 | 尾関トヨ | おぜきとよ | Ozeki Toyo | 433 | |||
204 | 尾伝 | おでん | Oden | 367 | U246 | ||
おのでん | Onoden | ||||||
205 | 小山屋半五郎 | おやまやはんごろう | Oyamaya Hangorō | 44 | 426 | ||
206 | 尾張屋勘兵衛 | おわりやかんべえ | Owariya Kanbei | 中島(氏) | |||
207 | 尾張屋清七 | おわりやせいしち | Owariya Seishichi | 金鱗堂 | 425 | ||
208 | 加賀屋吉右衛門 | かがやきちえもん | Kagaya Kichiemon | 加賀屋吉兵衛, 加賀吉, 青盛堂, 堤(氏) | 317 | 194, 195 | |
209 | 加賀屋安兵衛 | かがややすべえ | Kagaya Yasubei | 加賀安 |
11,
450 |
196 | |
210 | 鍵屋 | かぎや | Kagiya | ||||
211 | 鍵屋庄兵衛 | かぎやしょうべえ | Kagiya Shōbei | 鍵庄 | 495 | 198 | |
212 | 鍵屋半次郎 | かぎやはんじろう | Kagiya Hanjirō | 鍵半 | 433 | 197 | |
213 | 角丸屋甚助 | かくまるやじんすけ | Kakumaruya Jinsuke | 衆星閣 | 193 | ||
かどまるやじんすけ | Kadomaruya Jinsuke | ||||||
214 | 角本屋金次郎 | かくもとやきんじろう | Kakumotoya Kinjirō | 角金 | 397 | 199 | |
215 | 影弁 | かげべん | Kageben | 423 | U111 | ||
216 | 梶川久右衛門 | かじかわきゅうえもん | Kajikawa Kyūemon | ||||
217 | 鹿島松治郎 | かしままつじろう | Kashima Matsujirō | 鹿島松次郎 | 211 | ||
218 | 柏木定吉 | かしわぎさだきち | Kashiwagi Sadakichi | ||||
219 | 柏屋宗七 | かしわやそうしち | Kashiwaya Sōshichi | 柏宗 | 468 | 214 | |
220 | 片田長治郎 | かただちょうじろう | Katada Chōjirō | 片田長次郎, 文英堂, 彫長(3代目) | 217 | ||
221 | 片ばみや米次郎 | かたばみやよねじろう | Katabamiya Yonejirō | 酢漿屋, 酸漿屋 | 216 | ||
222 | 勝木吉勝 | かつきよしかつ | Katsuki Yoshikatsu | 勝々堂 | 225 | ||
223 | 上総屋 | かづさや | Kazusaya | 394 | U133 | ||
かずさや | Kazusaya | ||||||
224 | 上総屋岩蔵 | かずさやいわぞう | Kazusaya Iwazō | 上総屋岩吉 | 428 | 233 | |
225 | 上総屋忠助 | かずさやちゅうすけ | Kazusaya Chūsuke | 上忠, 慶賀堂 | |||
226 | 上総屋利兵衛 | かずさやりへえ | Kazusaya Rihei | 南総館, 桂林堂, 石渡利助 | 234 | ||
227 | 加藤兵太郎 | かとうへいたろう | Katō Heitarō | 220 | |||
228 | 加藤屋岩蔵 | かとうやいわぞう | Katōya Iwazō | 加藤屋清兵衛 | 60 | 224 | |
229 | 金屋新兵衛 | かなやしんべえ | Kanaya Shinbei | 金新 | 208 | ||
230 | 金屋平右衛門 | かなやへいえもん | Kanaya Heiemon | ||||
231 | 叶屋喜太郎 | かのうやきたろう | Kanōya Kitarō | 叶喜 | 210 | ||
232 | 鎌田本明 | かまたもとあき | Kamata Motoaki | 200 | per Marks, actually "Kamata Ariake" 鎌田在明 | ||
233 | 釜屋喜兵衛 | かまやきへえ | Kamaya Kihei | 釜喜 | 635 | 201 | |
234 | 紙屋源兵衛 | かみやげんべえ | Kamiya Genbei | 139 | |||
235 | 紙屋五郎兵衛 | かみやごろべえ | Kamiya Gorobei | ||||
236 | 神山清七 | かみやませいしち | Kamiyama Seishichi | 204 | |||
237 | 亀屋岩吉 | かめやいわきち | Kameya Iwakichi | 198 | 203 | ||
238 | 雁金屋伊兵衛 | かりがねやいへえ | Kariganeya Ihei | 衡山堂 | |||
239 | 雁金屋儀助 | かりがねやぎすけ | Kariganeya Gisuke | 青山堂, 青山(氏) | |||
雁金屋清吉 | かりがねやせいしち | Kariganeya Seishichi | |||||
240 | 川金 | かわきん | Kawakin | 48 | U129 | ||
241 | 川口屋卯兵衛 | かわぐちやうへえ | Kawaguchiya Uhei | 川口屋宇兵衛, 川口, 福川堂, 川口(氏) | 342 | 232 | |
242 | 川口屋正蔵 | かわぐちやしょうぞう | Kawaguchiya Shōzō | 川正, 正栄堂, 川口(氏) |
156,
414 |
231 | |
243 | 川口屋長蔵 | かわぐちやちょうぞう | Kawaguchiya Chōzō | 川長, 川村(氏) | 372 | 230 | |
244 | 河治 | かわじ | Kawaji | U127 | |||
245 | 河重 | かわじゅう | Kawajū |
379,
413 |
U128 | ||
かわしげ | Kawashige | ||||||
246 | 河内屋源七 | かわちやげんしち | Kawachiya Genshichi | 河原, 東栄堂, 河源 | 437 | 227 | |
247 | 河内屋長七 | かわちやちょうしち | Kawachiya Chōshichi | ||||
248 | 河内屋長蔵 | かわちやちょうぞう | Kawachiya Chōzō | 河長, 万吉 |
412,
568 |
226 | |
249 | 川伝 | かわでん | Kawaden | 604 | 134 | ||
250 | 川音 | かわね | Kawane | U130 | |||
251 | 菊池 | きくち | Kikuchi | 320 | U143 | ||
252 | 菊屋 | きくや | Kikuya | 256 | U145 | ||
253 | 菊屋市兵衛 | きくやいちべえ | Kikuya Ichibei | 菊市, 金幸堂 |
181,
484 |
235 | |
254 | 菊屋喜兵衛 | きくやきへえ | Kikuya Kihei | 文繡堂, 菊秀軒, 菊井(氏) | ID misprinted as "244" | ||
255 | 菊屋幸三郎 | きくやこうざぶろう | Kikuya Kōzaburō | 金幸堂, 菊池(氏) | 679 | 236 | |
256 | 菊屋安兵衛 | きくややすべえ | Kikuya Yasubei | 菊英館, 鹿野(氏) | |||
257 | 木曾直次郎 | きそなおじろう | Kiso Naojirō | 木曽直次郎 | 246 | ||
258 | 北尾卯三郎 | きたおうさぶろう | Kitao Usaburō | 248 | |||
259 | 北嘉 | きたか | Kitaka | 北カ | 250 | ||
260 | 北沢屋嘉助 | きたざわやかすけ | Kitazawaya Kasuke | 北嘉 | 250 | ||
261 | 木田屋仙助 | きだやせんすけ | Kidaya Sensuke | 52 | |||
きたやせんすけ | Kitaya Sensuke | ||||||
262 | 喜多屋孫兵衛 | きたやまごべえ | Kitaya Magobei | 喜多孫 | 634 | 249 | |
263 | 吉文字屋市兵衛 | きちもんじやいちべえ | Kichimonjiya Ichibei | 定栄堂, 鳥飼(氏) | |||
264 | 木下甚右衛門 | きのしたじんえもん | Kinoshita Jin'emon | 木下 | 669 | 244 | |
265 | 紀保 | きのほ | Kinoho | 紀ノ保 | 243 | ||
266 | 岐阜屋清七 | ぎふやせいしち | Gifuya Seishichi | 正文堂 | 083 | ||
267 | 木村定五郎 | きむらさだごろう | Kimura Sadagorō | 240 | |||
268 | 木村清助 | きむらせいすけ | Kimura Seisuke | 237 | |||
269 | 木屋作太郎 | きやさくたろう | Kiya Sakutarō | 301 | 251 | ||
270 | 木屋宗次郎 | きやそうじろう | Kiya Sōjirō | 木宗, 紅木堂, 小森(氏) |
18,
488 |
252 | |
271 | 京治 | きょうじ | Kyōji | 京次 | U174 | ||
けいじ | Keiji | ||||||
272 | 京弥 | きょうや | Kyōya | U175 | |||
273 | 京屋小兵衛 | きょうやこへえ | Kyōya Kohei | 620 | |||
京屋庄兵衛 | きょうやしょうべえ | Kyōya Shōbei | |||||
274 | 御霊軒 | ぎょれいけん | Gyoreiken | U056 | |||
ごりょうけん | Goryōken | ||||||
275 | 桐屋 | きりや | Kiriya | 671 | U157 | ||
276 | 金花堂小西 | きんかどうこにし | Kinkadō Konishi | 242 | |||
277 | 金甚 | きんじん | Kinjin | 209 | |||
かなじん | Kanajin | ||||||
278 | 金盛舎 | きんせいしゃ | Kinseisha | ||||
279 | 錦泉堂 | きんせんどう | Kinsendō | ||||
280 | 近八 | きんぱち | Kinpachi | U151 | |||
281 | 近平 | きんぺい | Kinpei | U152 | |||
282 | 錦峰堂 | きんぽうどう | Kinpōdō | ||||
283 | 具足屋嘉兵衛 | ぐそくやかへえ | Gusokuya Kahei | 福田(氏) |
47,
490 |
085 | |
284 | 国井 | くにい | Kunii | U170 | |||
285 | 熊谷庄七 | くまがやしょうしち | Kumagaya Shōshichi | 039 | |||
286 | 熊沢喜太郎 | くまざわきたろう | Kumazawa Kitarō | 278 | |||
287 | 熊本甚四郎 | くまもとじんしろう | Kumamoto Jinshirō | 277 | |||
288 | 黒子兵蔵 | くろこひょうぞう | Kuroko Hyōzō | 283 | |||
289 | 小泉重兵衛 | こいずみじゅうべえ | Koizumi Jūbei | 小泉, 中町小泉, 卜山小泉 | 263 | ||
290 | 高津屋伊助 | こうづやいすけ | Kōzuya Isuke | 高津, 慶雲堂 |
120,
523 |
276 | |
291 | 古賀屋勝五郎 | こがやかつごろう | Kogaya Katsugorō | 古河屋勝五郎, 古賀勝, ゑかつ |
204,
206, 370 |
262 | |
292 | 小島屋重兵衛 | こじまやじゅうべえ | Kojimaya Jūbei | 186 | 264 | ||
293 | 越村屋平助 | こしむらやへいすけ | Koshimuraya Heisuke | 越平, 司馬越平 | 401 | 274 | |
